Açıklama
| GENEL ÖZELLİKLER | |
| Kopyalama Sistemi | Endirek Elektrostatik Fotografik Method |
| Kontrol Panel Ekranı | 10.1″ Renkli WVGA Yüksekliği Ayarlanabilir Ekran |
| Kopyalama Hızı | |
| Dakikada 30PPM (A4), 16PPM (A3) | |
| Isınma Süresi | Düşük güç modundan 14 saniye |
| Kopya Çözünürlüğü | 2,400 x 600 dpi (düzleştirme ile) |
| İlk Kopya Süresi | 4,3 saniye |
| Kağıt Kapasitesi | Standart 1.200 Sayfa / Maksimum 3.200 Sayfa |
| Döküman Besleyicisi | Standart 100 Sayfa RADF, 300 Sayfa DSDF (Tek Geçişli) <- İsteğe Bağlıdır |
| Maksimum Orijinal Ebadı | A3 |
| Kağıt Ebatları | Çekmece 1: 550 Sayfa, A5-R ile A3 (60-256gr/m2) |
| Çekmece 2: 550 Sayfa, A5-R ile 320 x 460mm (60-256gr/m2) | |
| Bypass : 100 Sayfa, 100 x 148mm ile 320 x 460mm arasında (52-256gr/m2), 305 x 1.200mm BANNER (90-163gr/m2) | |
| Dubleks : A5R-A3, 60-256 g/m | |
| Büyültme /Küçültme | %25-400 aralığında |
| Ağırlık | Yaklaşık 55 kg |
| Cihaz Ebatları | G585 x D586 x H787 mm |
| Toner Ömrü | 43.900 Sayfa %5 Doluluk Oranında |
| Güç Kaynağı | 220-240 Volt, 50/60 Hz |
| İşlemci | Intel Atom 1.33GHz (Çift Çekirdek) |
| Hafıza | Standart : 4GB |
| Sabit Disk | 128GB Güvenli SSD, Opsiyonel 320GB HDD, Maksimum 640GB |
| e-BRIDGE N SERİSİ BASKI ÖZELLİKLERİ | |
| Baskı Dili | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF ve PS3, JPEG |
| Dakikada 30PPM (A4), 16PPM (A3) | |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 dpi x 600 dpi, 1bit 2,400 x 600 dpi (düzleştirme ile) |
| İşletim Sistemleri | Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP (IPv4,IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX for Novell, Ether Talk |
| Arayüz | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Opsiyonel 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, Opsiyonel Bluetooth |
| Kablosuz | AirPrint™, Mopria®,iOS ve Android için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması (Apple App Store yada Google Play Dükkanlarında) |
| Cihaz Yönetimi | TopAccess, e-SUITE |
| Hesap Yönetimi | Kullanıcı Kimlik Denetimi destekli 10,000 kullanıcı yada 1,000 Departman (Cihaz Üzerinde), |
| Kullanıcı Adı/Şifre(Windows etki alanı) | |
| Kullanıcı Adı/Şifre (LDAP Sunucusu ile ) | |
| Çevre Standartı | Energy Star, RoHs |
| Sertifikasyon | WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP |
| TARAMA ÖZELLİKLERİ | |
| Tarama Hızı | RADF : 73ipm kadar |
| DSDF : 240ipm kadar dubleks, 120ipm kadar tek yüzlü (İsteğe Bağlı) | |
| Tarama Modları | Tam Renkli, Oto. Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama |
| Tarama Çözünürlüğü | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi, 100dpi |
| Görüntü Formatları | Siyah-Beyaz : TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, XPS-Çoklu/ Tek Sayfa,
DOCX-XLSX-PPTX-Çoklu/Tek Sayfa(Opsiyonel.) |
| Renkli/ Gri Tonlama : JPEG, TIFF-Çoklu/Tek Sayfa, PDF-Çoklu/Tek Sayfa, Slim PDF-Çoklu/Tek Sayfa, XPS Çoklu/Tek Sayfa
DOCX-XLSX-PPTX-Çoklu/Tek Sayfa(Opsiyonel.) |
|
| FAKS ÖZELLİKLERİ | (OPSİYONEL) |
| Uyumluluk | Super G3, G3 |
| Modem Hızı | Maks. 33,6 kpbs |
| Veri Sıkıştırma Yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH |
| Gönderim Hızı | Yakl. 3 Saniye |
| Hafızadan Gönderim | 100 iş (HDD ile), 2.000 Hedef, 400 Hedef/İş |
| Tarama Hızı | Sayfa Başına 0,7 Saniye (A4) |




