Açıklama
| Yazdırma & Kopya Hızı | A4: 35 ppm |
| A3: 25 ppm | |
| Isınma Süresi ~ | Düşük güç konumundan 16 saniyede |
| Kâğıt Boyutu & Ağırlığı | Çekmece 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 |
| Çekmece 2: A5R-A3, 60-256 g/m2 | |
| Bypass: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m2 | |
| Kâğıt Kapasitesi | Çekmece: 2 x 550 sayfa |
| Bypass: 1 x 100 sayfa | |
| Maksimum.: 5.200 sayfa | |
| Otomatik dupleks | A5R-A3, 60-256 g/m2 |
| Kumanda tipi | Toshiba e-BRIDGE Next |
| Ekran | 26 cm (10,1″) Multi-Touch Renkli Panel |
| Bellek | 4 GB |
| Security SSD (Standart/Maks) | 128 GB/640 GB |
| İşlemci | Intel Atom 1.33GHz (Çift Çekirdek) |
| Ara yüz | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, High Speed, USB 2.0, WLAN* (IEEE802.Ha/b/g/n/ac), Bluetooth”, Wi-Fi Direct |
| Ölçüler ve ağırlık | 585 x 586 x 787 mm (W x D x H), ~57kg |
| Çözünürlük | 600 dpi x 600 dpi, 1 bit 2400 dpi x 600 dpi |
| Baskı Dili | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF ve PS3, JPEG |
| Desteklenen Sistemler | Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012(64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP (IPv4/IPv6, NetBios over TCP/IP) |
| Mobilden Yazdırma | e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint on iOS veya macOS® |
| Yazdırma Fonksiyonları | Universal Yazıcı Sürücüsü, Sürücü Şablonları, Sürücü eklentileri*, USB’den Yazdırma, Tutmalı Yazdırma, Kademeli Yazdırma, E-Posta doğrudan yazdırma |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi |
| Tarama Hızı | RADF: renkli ve tek renkli dakikada 73 görüntüye kadar (300 dpi) |
| DSDF: renkli ve tek renkli dakikada 240 görüntüye kadar (300 dpi) | |
| Tarama Modları | Otomatik Renkli (ACS), Renkli, Gri Tonlamalı, Monokrom |
| Dosya Formatları | JPEG, Multi/Single Sayfa TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Taranabilir PDF* (ve DOCX, XLSX, PPTX gibi diğer formatlar) * |
| Tarama Fonksiyonları | WS Tarama, USB’ye tarama, E-posta’ya tarama, Dosyaya Tarama, (SMB, FTP / FTPS, IPX/SPX, YEREL), Meta Scan*, OCR tarama tuşu, (e-Dosyalama) kutuya tarama tuşu, WIA, TWAIN |
| Çözünürlük | Tarama: 600 x 600 dpi |
| Çözünürlük | Yazdırma: eşdeğer 2.400 x 600 dpi (düzleştirmeli) |
| İlk Fotokopinin Çıkış Süresi | 3.6 saniye |
| Çok Sayfalı Kopyalama | 999’a kadar kopyalama |
| Kopyalama Modları | Metin/Fotoğraf (Text/Photo) , Metin (Text), Fotoğraf (Photo), Özel (Custom) |
| Kopyalama Fonksiyonları | Elektronik Tasnif, Döndürmeli Tasnif, ID Kart Kopyalama, Kenar Silme, 2’si-1 arada /4’ü-1 arada modu |
| Doküman Besleme Ünitesi: RADF Arkalı Önlü Otomatik 100-sayfa kapasite, A5R-A3, 35-157 g/m2 | |
| Doküman Besleme Ünitesi: DSDF Çift Taraflı Tarama 300-sayfa kapasite, A5R-A3, 35-209 g/m2 | |
| Doküman Besleme Ünitesi: DSDF Çift Besleme Algılamalı 300-sayfa kapasite, A5R-A3, 35-209 g/m2 | |
| Kağıt Besleme Sehpası 550-sayfa kapasite (1 Kaset), | |
| Çekmece Modülü Kağıt Besleme Sehpası | |
| Zarf Çekmecesi Kağıt Besleme Sehpası veya Kaset | |
| Harici Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi 2.000 sayfa, A4, 60-300 g/m2 | |
| Sonlandırıcı ünitesi: İç ünite, 2 tepsi, 600-sayfa kapasite 50-sayfa çok konumlu zımbalama | |
| Sonlandırma Ünitesi: Kitapçık, 2 tepsi, 3.250-sayfa kapasite, 60 sayfaya kadar kitapçıklar, 65-sayfa çok konumlu zımbalama | |
| Sonlandırma Ünitesi: Çoklu Zımbalı Son İşlem Ünitesi 2 tepsi, 2.250-sayfa kapasite, 65-sayfa çok konumlu zımbalama | |
| Delik Açma Ünitesi 2 delikli (E), 4 delikli (F), 4 delikli (S) mevcut | |
| Tepsi Kapağı | |
| Masa | |
| Sabit Disk Sürücüsü 320 GB® (Fips 140-2 Standard) | |
| Security Solid State Drive 512 GB(3) | |
| Kablosuz LAN/Bluetooth Modülü (Wi-Fi Direct dahil) | |
| Çalışma Tepsisi | |
| İş Ayırıcı | |
| Faks Kartı | |
| USB Hub | |
| Aksesuar Tepsi | |
| 10 Tuşlu Panel | |
| RFID Kart Okuyucu | |
| Biyometrik okuyucu | |
| Erişim Kolu | |





